Perkembangan Kasus Virus Corona Di Dunia Tanggal 16 Maret 2020
Perkembangan Kasus Virus Corona Di Dunia Tanggal 16 Maret 2020
Pada kali ini kami dari Liputan7upcash akan membahas tentang Perkembangan Kasus Virus Corona Di Dunia.
Virus Corona (COVID-19) mempengaruhi 153 negara dan teritori di seluruh dunia dan 1 alat angkut internasional (kapal pesiar Diamond Princess berlabuh di Yokohama, Jepang). Hari diatur ulang setelah tengah malam GMT + 0. Kolom “Baru” untuk Tiongkok menampilkan perubahan hari sebelumnya (seperti yang dilaporkan Cina setelah hari berakhir). Untuk semua negara lain, kolom “Baru” menampilkan perubahan untuk hari ini saat masih dalam proses.
Negara, Lainnya |
Total Kasus |
Kasus Baru |
Total Kematian |
Kematian Baru |
Total Dipulihkan |
Kasus aktif |
Serius, Kritis |
Tot Case/ 1M pop |
China | 80,880 | 36 | 3,213 | 14 | 67,819 | 9,848 | 3,226 | 56.2 |
Italy | 27,980 | 3,233 | 2,158 | 349 | 2,749 | 23,073 | 1,851 | 462.8 |
Iran | 14,991 | 1,053 | 853 | 129 | 4,590 | 9,548 | 178.5 | |
Spain | 9,428 | 1,440 | 342 | 48 | 530 | 8,556 | 272 | 201.6 |
S. Korea | 8,236 | 74 | 75 | 1,137 | 7,024 | 59 | 160.6 | |
Germany | 7,241 | 1,428 | 15 | 2 | 65 | 7,161 | 2 | 86.4 |
France | 6,633 | 1,210 | 148 | 21 | 12 | 6,473 | 400 | 101.6 |
USA | 4,314 | 634 | 75 | 7 | 73 | 4,166 | 12 | 13 |
Switzerland | 2,353 | 136 | 19 | 5 | 4 | 2,330 | 271.9 | |
UK | 1,543 | 152 | 55 | 20 | 52 | 1,436 | 20 | 22.7 |
Netherlands | 1,413 | 278 | 24 | 4 | 2 | 1,387 | 45 | 82.5 |
Norway | 1,332 | 76 | 3 | 1 | 1,328 | 27 | 245.7 | |
Sweden | 1,119 | 79 | 7 | 4 | 1 | 1,111 | 2 | 110.8 |
Belgium | 1,058 | 172 | 10 | 6 | 1 | 1,047 | 33 | 91.3 |
Austria | 1,018 | 158 | 3 | 2 | 8 | 1,007 | 12 | 113 |
Denmark | 914 | 50 | 4 | 2 | 1 | 909 | 10 | 157.8 |
Japan | 895 | 56 | 27 | 3 | 144 | 724 | 41 | 7.1 |
Diamond Princess | 696 | 7 | 456 | 233 | 15 | |||
Malaysia | 566 | 138 | 42 | 524 | 9 | 17.5 | ||
Qatar | 439 | 38 | 4 | 435 | 152.4 | |||
Canada | 406 | 65 | 4 | 3 | 11 | 391 | 1 | 10.8 |
Australia | 375 | 75 | 5 | 27 | 343 | 1 | 14.7 | |
Greece | 352 | 21 | 4 | 8 | 340 | 5 | 33.8 | |
Czechia | 344 | 51 | 3 | 341 | 2 | 32.1 | ||
Portugal | 331 | 86 | 1 | 1 | 3 | 327 | 18 | 32.5 |
Finland | 278 | 34 | 10 | 268 | 1 | 50.2 | ||
Israel | 277 | 64 | 4 | 273 | 4 | 32 | ||
Slovenia | 253 | 34 | 1 | 252 | 3 | 121.7 | ||
Singapore | 243 | 17 | 109 | 134 | 11 | 41.5 | ||
Brazil | 234 | 34 | 2 | 232 | 2 | 1.1 | ||
Bahrain | 227 | 13 | 1 | 1 | 77 | 149 | 1 | 133.4 |
Estonia | 205 | 34 | 1 | 204 | 154.5 | |||
Iceland | 198 | 18 | 198 | 1 | ||||
Pakistan | 184 | 131 | 1 | 1 | 2 | 181 | 0.8 | |
Ireland | 170 | 2 | 5 | 163 | 6 | 34.4 | ||
Romania | 168 | 29 | 9 | 159 | 2 | 8.7 | ||
Poland | 156 | 31 | 3 | 153 | 3 | 4.1 | ||
Chile | 156 | 81 | 156 | 8.2 | ||||
Hong Kong | 155 | 6 | 4 | 81 | 70 | 4 | 20.7 | |
Egypt | 150 | 24 | 2 | 32 | 116 | 1.5 | ||
Thailand | 147 | 33 | 1 | 35 | 111 | 1 | 2.1 | |
Philippines | 142 | 2 | 12 | 5 | 125 | 1 | 1.3 | |
Indonesia | 134 | 17 | 5 | 8 | 121 | 0.5 | ||
Saudi Arabia | 133 | 15 | 6 | 127 | 3.8 | |||
India | 129 | 15 | 2 | 13 | 114 | 0.1 | ||
Iraq | 124 | 10 | 26 | 88 | 3.1 | |||
Kuwait | 123 | 11 | 9 | 114 | 4 | 28.8 | ||
San Marino | 109 | 7 | 4 | 98 | 11 | |||
Lebanon | 109 | 3 | 3 | 103 | 3 | 16 | ||
UAE | 98 | 23 | 75 | 2 | 9.9 | |||
Russia | 93 | 30 | 8 | 85 | 0.6 | |||
Peru | 86 | 15 | 1 | 85 | 8 | 2.6 | ||
Luxembourg | 81 | 4 | 1 | 80 | 10 | |||
Slovakia | 72 | 11 | 72 | 13.2 | ||||
Taiwan | 67 | 8 | 1 | 20 | 46 | 2.8 | ||
South Africa | 64 | 3 | 64 | 1.1 | ||||
Bulgaria | 62 | 11 | 2 | 60 | 8.9 | |||
Vietnam | 61 | 4 | 16 | 45 | 0.6 | |||
Algeria | 60 | 6 | 4 | 10 | 46 | 1.4 | ||
Ecuador | 58 | 21 | 2 | 56 | 2 | 3.3 | ||
Croatia | 57 | 8 | 3 | 54 | 13.9 | |||
Serbia | 57 | 9 | 1 | 56 | 2 | 6.5 | ||
Argentina | 56 | 2 | 3 | 51 | 1 | 1.2 | ||
Panama | 55 | 1 | 54 | 12.7 | ||||
Brunei | 54 | 4 | 54 | 1 | ||||
Colombia | 54 | 20 | 1 | 53 | 1.1 | |||
Mexico | 53 | 10 | 4 | 49 | 1 | 0.4 | ||
Albania | 51 | 9 | 1 | 50 | 2 | 17.7 | ||
Cyprus | 46 | 13 | 46 | 1 | 38.1 | |||
Armenia | 45 | 17 | 1 | 44 | 2 | 15.2 | ||
Hungary | 39 | 7 | 1 | 1 | 37 | 4 | ||
Palestine | 39 | 1 | 39 | 7.6 | ||||
Belarus | 36 | 9 | 3 | 33 | 3.8 | |||
Costa Rica | 35 | 35 | 3 | 6.9 | ||||
Latvia | 34 | 4 | 1 | 33 | 18 | |||
Georgia | 33 | 1 | 32 | 1 | 8.3 | |||
Malta | 30 | 9 | 2 | 28 | ||||
Morocco | 29 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0.8 | |
Moldova | 29 | 6 | 1 | 28 | 1 | 7.2 | ||
Sri Lanka | 28 | 10 | 1 | 27 | 1.3 | |||
Azerbaijan | 25 | 2 | 1 | 6 | 18 | 2.5 | ||
Bosnia and Herzegovina | 25 | 1 | 2 | 23 | 7.6 | |||
Senegal | 24 | 2 | 22 | 1.4 | ||||
Oman | 22 | 9 | 13 | 4.3 | ||||
Afghanistan | 21 | 5 | 1 | 20 | 0.5 | |||
Dominican Republic | 21 | 10 | 21 | 1.9 | ||||
Tunisia | 20 | 20 | 2 | 1.7 | ||||
Jordan | 19 | 7 | 1 | 18 | 1.9 | |||
North Macedonia | 19 | 1 | 18 | 9.1 | ||||
Faeroe Islands | 18 | 7 | 18 | |||||
Turkey | 18 | 18 | 0.2 | |||||
Lithuania | 17 | 3 | 1 | 16 | 6.2 | |||
Venezuela | 17 | 17 | 0.6 | |||||
Burkina Faso | 15 | 12 | 15 | 0.7 | ||||
Jamaica | 15 | 5 | 2 | 13 | 5.1 | |||
Martinique | 15 | 5 | 15 | |||||
Andorra | 14 | 9 | 14 | |||||
Maldives | 13 | 13 | ||||||
Cambodia | 12 | 1 | 11 | 0.7 | ||||
Macao | 11 | 10 | 1 | |||||
Bolivia | 11 | 1 | 11 | 0.9 | ||||
French Guiana | 11 | 4 | 11 | |||||
Kazakhstan | 10 | 1 | 10 | 0.5 | ||||
Réunion | 9 | 2 | 9 | |||||
Guatemala | 8 | 7 | 1 | 7 | 0.4 | |||
New Zealand | 8 | 8 | 1.7 | |||||
Bangladesh | 8 | 3 | 3 | 5 | ||||
Paraguay | 8 | 8 | 1 | 1.1 | ||||
Uruguay | 8 | 2 | 8 | 2.3 | ||||
Uzbekistan | 8 | 4 | 8 | 0.2 | ||||
Guyana | 7 | 3 | 1 | 6 | ||||
Liechtenstein | 7 | 7 | ||||||
Monaco | 6 | 4 | 6 | |||||
Channel Islands | 6 | 3 | 6 | |||||
Ghana | 6 | 6 | 0.2 | |||||
Guadeloupe | 6 | 1 | 6 | |||||
Honduras | 6 | 3 | 6 | 0.6 | ||||
Ukraine | 5 | 2 | 1 | 4 | 0.1 | |||
Ethiopia | 5 | 1 | 5 | |||||
Puerto Rico | 5 | 5 | 1.7 | |||||
Rwanda | 5 | 5 | 0.4 | |||||
Cameroon | 4 | 4 | 0.2 | |||||
Ivory Coast | 4 | 4 | 0.2 | |||||
Cuba | 4 | 4 | 0.4 | |||||
Trinidad and Tobago | 4 | 2 | 4 | 2.9 | ||||
French Polynesia | 3 | 3 | ||||||
Gibraltar | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
Guam | 3 | 3 | ||||||
Kenya | 3 | 3 | 0.1 | |||||
St. Barth | 3 | 2 | 3 | |||||
Seychelles | 3 | 3 | ||||||
Nigeria | 2 | 1 | 1 | |||||
Aruba | 2 | 2 | ||||||
Curaçao | 2 | 2 | ||||||
DRC | 2 | 2 | ||||||
Namibia | 2 | 2 | 0.8 | |||||
Saint Lucia | 2 | 2 | ||||||
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
Cayman Islands | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Sudan | 1 | 1 | 0 | |||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | ||||||
Bahamas | 1 | 1 | ||||||
Benin | 1 | 1 | 1 | 0.1 | ||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
CAR | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Congo | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0.7 | |||||
Gabon | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Greenland | 1 | 1 | 1 | |||||
Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Liberia | 1 | 1 | 1 | 0.2 | ||||
Mauritania | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Mayotte | 1 | 1 | ||||||
Mongolia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | ||||||
Somalia | 1 | 1 | 1 | 0.1 | ||||
Suriname | 1 | 1 | ||||||
Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
Tanzania | 1 | 1 | 1 | |||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
U.S. Virgin Islands | 1 | 1 | ||||||
Total: | 181,310 | 11,750 | 7,128 | 623 | 78,328 | 95,854 | 6,162 | 23.3 |
Disorot dalam warna hijau = semua kasus telah pulih dari infeksi
Disorot dalam warna abu-abu = semua kasus memiliki hasil (tidak ada kasus aktif)
Kolom “Baru” untuk Tiongkok menampilkan perubahan hari sebelumnya (seperti yang dilaporkan Cina setelah hari berakhir). Untuk semua negara lain, kolom “Baru” menampilkan perubahan untuk hari ini saat masih dalam proses.
Pembaruan Terbaru :
- 1.210 kasus baru dan 21 kematian baru di Perancis
- 3233 kasus baru dan 349 kematian baru di Italia
- 152 kasus baru dan 20 kematian baru di Inggris
- 634 kasus baru dan 7 kematian baru di Amerika Serikat. Mulai segera dan selama 8 minggu ke depan, CDC merekomendasikan pembatalan semua acara yang terdiri dari 50 orang atau lebih
Kasus-kasus baru termasuk:
– 6 kasus baru di New Hampshire
– 5 kasus baru di Washoe County, Nevada
– 2 kasus baru di Harris County, Texas
– Kasus pertama di Indiana selatan: seorang pria di Floyd Count yang, selama seminggu terakhir, menghadiri sejumlah acara dan pertemuan, semuanya tercantum secara rinci oleh Departemen Heath
– 3 kasus baru di Orange County, California, termasuk 2 kasus yang tampaknya tidak terkait dengan perjalanan atau dengan kasus yang dikonfirmasi sebelumnya
– 80 di New Jersey
– 1 kasus baru di Hawaii: seorang penduduk Oahu yang melakukan perjalanan keluarga ke Florida dan kembali bersama keluarga pada tanggal 8 Maret. Keesokan harinya, penduduk tersebut menderita batuk, tetapi tidak demam. - Negara harus mengujinya. Mereka tidak bisa melawan ini secara membabi buta. Mereka perlu menemukan kasus dan mengisolasinya. Jadi pesan saya kepada Menteri Kesehatan hari ini adalah berinvestasi dalam pengujian. Mereka harus dapat menguji semua kasus yang dicurigai. Kami menyarankan negara-negara untuk tetap melakukan pengujian dan melanjutkan dengan strategi penahanan, karena kami percaya virus ini dapat dikendalikan jika diambil langkah yang tepat. “Dr. Tedros Adhanom, Direktur WHO.
- 65 kasus baru dan 3 kematian baru di Kanada termasuk:
– 30 di British Columbia
– 32 di Ontario - 1440 kasus baru dan 48 kematian baru di Spanyol
- 17 kasus baru di Armenia
- 1 kasus baru di Bosnia dan Herzegovina
- 76 kasus baru di Norwegia
- 131 kasus baru dan 1 kematian baru di Pakistan termasuk seorang pria berusia 31 tahun yang telah melakukan perjalanan ke Qatar
- 15 kasus baru di Arab Saudi: 1 warga negara Swiss, 1 warga negara Prancis, 1 warga negara AS, dan 1 orang yang telah kembali dari Afghanistan
- 13 kasus baru di Siprus: 1 pasien dan 10 profesional kesehatan di Rumah Sakit Paphos yang melakukan kontak dengan pasien yang dikonfirmasi, 1 orang yang telah melakukan perjalanan ke Inggris dan 1 yang telah melakukan perjalanan ke Yunani
- 18 kasus baru di Islandia
- 34 kasus baru di Brasil
- 10 kasus baru di Republik Dominika
- 81 kasus baru di Chili: penutupan semua perbatasan
- 172 kasus baru dan 6 kematian baru di Belgia
- 1428 kasus baru dan 2 kematian baru di Jerman
- 79 kasus baru dan 4 kematian baru di Swedia: orang tua dengan penyakit yang mendasarinya
- 7 kasus baru di Guatemala: 2 berhubungan dengan pasien yang sudah meninggal, 2 dinyatakan positif sementara di karantina di rumah mereka, 2 tiba di bandara dan diangkut langsung ke rumah sakit Villa Nueva
- 64 kasus baru di Israel
- 6 kasus baru di Moldova
- 136 kasus baru dan 5 kematian baru di Swiss
- 51 kasus baru di Czechia
- 13 kasus baru dan 1 kematian baru di Bahrain
- 6 kasus baru di Aljazair
- 2 kasing baru di Gibraltar
- 56 kasus baru dan 3 kematian baru di Jepang
- 9 kasus baru di Serbia
- 21 kasus baru di Ekuador
- 29 kasus baru di Rumania: 2 kasus telah pergi ke Austria dan Jerman, sisanya ke Italia
- 86 kasus baru dan 1 kematian baru di Portugal
- 11 kasus baru di Slovakia
- 21 new cases in Greece
- 50 kasus baru dan 2 kematian baru di Denmark: seorang lansia di Rumah Sakit Harlev dan seorang 92 tahun yang tinggal di panti jompo
- 9 kasus baru di Andorra
- 7 kasus baru di Yordania: seorang turis Inggris
- 24 kasus baru di Mesir
- 11 new cases in Bulgaria: a 9-year-old child from the UK
- 31 kasus baru di Polandia
- 6 kasus baru di Cina, Hong Kong SAR
- 10 kasus baru di Sri Lanka: seorang pria berusia 37, 50 dan 73 tahun, serta seorang gadis berusia 13 tahun
- 8 kasus baru di Taiwan
- 38 kasus baru di Qatar
- 4 kasus baru di Uzbekistan
- 158 kasus baru dan 2 kematian baru di Austria
- 4 kasus baru di Vietnam
- Kasus pertama di Benin: seorang pria berusia 49 tahun yang telah melakukan perjalanan ke Belgia dan Burkina Faso
- 15 kasus baru di Peru
- Kasus 1 di Greenland: seseorang dari Nuuk
- 20 kasus baru di Kolombia. Bogotá adalah kota dengan infeksi terbanyak
- 1 kasus baru di Kazakhstan: seorang wanita yang telah melakukan perjalanan ke Instanbul, Turki
- 3 kasus baru di Kepulauan Channel
- 3 kasus baru di Afrika Selatan: seorang ibu dan anak
- 34 kasus baru di Slovenia
- 5 kasus baru di Jamaika
- Kasus pertama di Somalia
- 4 kasus baru di Guyana Prancis: 3 diimpor
- 278 kasus baru dan 4 kematian baru di Belanda
- 30 kasus baru di Rusia
- Kasus pertama di Tanzania: seorang wanita berusia 46 tahun yang tiba dari Belgia
- Kematian pertama di Kepulauan Cayman: seorang pria berusia 68 tahun
- 2 kasus baru di Filipina
- 17 kasus baru di Singapura: 11 kasus impor, 4 kasus terkait dengan kasus sebelumnya dan 2 kasus terakhir tidak terkait dengan kasus yang diketahui
- 33 kasus baru di Thailand
- 3 new cases in Lithuania
- 138 kasus baru di Malaysia
- 34 kasus baru di Finlandia
- 4 kasus baru di Monako: satu orang dirawat di rumah sakit
- 9 kasus baru di Malta
- 4 kasus baru di Brunei Darussalam
- 1053 kasus baru dan 129 kematian baru di Iran
- 15 kasus baru di India termasuk kasus pertama di Odisha: seorang siswa yang kembali dari Italia pada 6 Maret, diputar di New Delhi, dan ditahan di karantina bersama dengan yang lain. Setelah 6 hari, pada 12 Maret, ia naik kereta ke Bhubaneswar. Sehari setelahnya, pada 13 Maret, dia masuk angin dan mulai bersin dan batuk. Karena kondisinya tidak membaik, ia dirawat di rumah sakit pada 14 Maret. Anggota keluarga menuntut agar tes lain dilakukan padanya
- 4 kasus baru di Luksemburg
- 9 kasus baru di Albania: di antara kasus yang dikonfirmasi adalah 3 perawat dan 1 dokter
- 7 kasus baru di Kepulauan Faeroe
- 17 kasus baru di Indonesia
- 1 kasus baru di Ethiopia
- 12 kasus baru di Burkina Faso
- 9 kasus baru di Belarus
- 34 kasus baru di Estonia
- 1 kasus baru di Negara Palestina
- 1 kasus baru di Maroko
- 1 kasus baru di Bolivia: seorang wanita berusia 20 tahun dari Spanyol
- Kasus pertama di Liberia: seorang pria yang telah kembali dari luar negeri
- 4 kasus baru di Latvia
- 2 kasus baru di Ukraina: 2 wanita dari wilayah Chernivtsi
- 11 kasus baru di Kuwait
- 2 kasus baru di Saint Barthelemy
- 5 kasus baru di Martinik
- 3 kasus baru di Guyana
- 1 kasus baru di Guadeloupe
- 2 kasus baru di Réunion
- 75 kasus baru di Australia: PM memerintahkan karantina sendiri selama 14 hari untuk semua orang yang tiba di Australia, dengan denda yang besar dan bahkan waktu penjara jika diabaikan
- 7 kasus baru di Hongaria
- 2 kasus baru di Uruguay: tidak ada riwayat perjalanan terbaru
- 3 kasus baru di Bangladesh. larangan masuk dari Eropa dan beberapa negara lain, termasuk India, mulai berlaku hari ini di tengah malam dan akan berlangsung selama 16 hari terakhir
- 5 kasus baru di Afghanistan
- 3 kasus baru di Honduras, termasuk 2 wanita yang datang ke negara itu dari Spanyol dan Swiss. Total kasus di negara ini termasuk seorang gadis berusia delapan bulan
- 10 kasus baru di Meksiko. Dari total kasus, 60% adalah pria dan 40% adalah wanita. 17% dirawat di rumah sakit
- 2 kasus baru di Trinidad dan Tobago
- 74 kasus baru di Korea Selatan
- 16 kasus baru, 14 kematian baru (semuanya di Hubei), dan 838 pembuangan baru terjadi di Cina pada 15 Maret, sebagaimana dilaporkan oleh Komisi Kesehatan Nasional (NHC) Cina